Uddannelsesbidrag
EjendomDanmark giver et uddannelsesbidrag til sine medlemmer, når medlemmer af EjendomDanmark sender deres medarbejdere på EA-uddannelsen og diplomuddannelsen i Forvaltning af fast ejendom.
Nedenfor oplistes EjendomDanmarks uddannelsesbidrag gældende for 2025.
Fag // EA-uddannelsen | Pris | Uddannelsesbidrag |
Indledende ejendomsadministration | 13.995 | 5.005 |
Administration af boligudlejningsejendomme | 25.945 | 9.550 |
Bogføring og regnskab | 16.995 | 6.000 |
Erhvervslejeret | 16.995 | 6.000 |
Andelsbolig- og ejerforeninger | 16.995 | 6.000 |
Ejendomsinvestering og -finansiering | 16.995 | 6.000 |
Fag // Forvaltning af fast ejendom | Pris | Uddannelsesbidrag |
Ejendomshandel og forvaltning | 17.995 | 5.400 |
Regnskab i ejendomsselskaber | 17.995 | 5.400 |
Strukturering og forhandling af lejekontrakter | 17.995 | 5.400 |
PropTech & Data Management | 17.995 | 5.400 |
Renoveringsprojekter og nybyggeri | 17.995 | 5.400 |
Andelsbolig- og ejerforeninger | 17.995 | 5.400 |
Makroøkonomi og ejendomme | 17.995 | 5.400 |
Betingelser for tilbagebetaling
Uddannelsesbidraget tilbagebetales til EjendomDanmarks medlemmer en gang per semester efter faget er afsluttet. For at opnå ret til uddannelsesbidraget er det en forudsætning at studieafgiften er betalt og at virksomheden er medlem af EjendomDanmark.